Marthalen Wetter - Live Wetter
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
9,7 °C
gefühlt: 8,2 °C
Max | Min |
9,8 °C | 9,6 °C |
--
-
Wind | Böe | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 9,7 °C |
Luftdruck | |
Taupunkt | 3,4 °C |
Luftfeuchte | 65% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Cloud Base | 1191 meters |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
Max: | 9,8 °C | Min: | 9,6 °C |
∅ Wind: | 0 km/h | stärkster Wind: | 6 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 29,4 °C | Min: | 3,2 °C |
∅ Wind: | 3 km/h | stärkster Wind: | 42 km/h |
Total Regen: | 39,2 mm | stärkste Rate: | 13107,0 mm/hr |
Homepage Mehr Details.