Marthalen Wetter - Live Wetter
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
18,1 °C
gefühlt: 20,0 °C
Max | Min |
19,2 °C | 18,1 °C |
--
-
Wind | Böe | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 18,1 °C |
Luftdruck | |
Taupunkt | 15,7 °C |
Luftfeuchte | 86% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Cloud Base | 708 meters |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
Max: | 19,2 °C | Min: | 18,1 °C |
∅ Wind: | 0 km/h | stärkster Wind: | 8 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 36,8 °C | Min: | 9,0 °C |
∅ Wind: | 3 km/h | stärkster Wind: | 63 km/h |
Total Regen: | 35,0 mm | stärkste Rate: | 13107,0 mm/hr |
Homepage Mehr Details.