Marthalen Wetter - Live Wetter
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
0,9 °C
gefühlt: -3,2 °C
Max | Min |
9,5 °C | 0,9 °C |
WSW
248°
Wind | Böe | |
10 | 18 | |
km/h |
Temperatur | 0,9 °C |
Luftdruck | |
Taupunkt | -2,1 °C |
Luftfeuchte | 80% |
Niederschlag | 5,6 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Cloud Base | 792 meters |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
Max: | 9,5 °C | Min: | 0,9 °C |
∅ Wind: | 14 km/h | stärkster Wind: | 79 km/h |
Regen heute: | 5,6 mm | Max Rate: | 9,2 mm/hr |
Max: | 15,2 °C | Min: | -0,9 °C |
∅ Wind: | 3 km/h | stärkster Wind: | 79 km/h |
Total Regen: | 18,6 mm | stärkste Rate: | 9,2 mm/hr |
Homepage Mehr Details.